トップ > 将棋大会 > 将棋大会(結果)
免状獲得戦
三段戦
| 回数 | 優勝者 | 準優勝者 |
|---|---|---|
| 15 | 石川三智人 | 平井 進 |
| 14 | 浅井辰郎 | 山﨑大輝 |
| 13 | 新 政幸 | 水本晶久 |
| 12 | 坪内達平 | 神内行人 |
| 11 | 塩田 潔 | 塩見 勝 |
| 10 | 黒田尭之 | 塩田 潔 |
| 9 | 宇都宮 明 | 林 長則 |
| 8 | 高橋秀聖 | 小田一彦 |
| 7 | 加藤寿己 | 本郷賢二 |
| 6 | 岡本 修 | 塩田 潔 |
| 5 | 牟田口正虎 | 中城秀水 |
| 4 | 木村建雄 | 塩田 潔 |
| 3 | 松下義和 | 池野敏夫 |
| 2 | 塩崎豊泰 | 正盛 猛 |
| 1 | 田中 誉 | 菅野崇晃 |
初段戦
| 回数 | 優勝者 | 準優勝者 |
|---|---|---|
| 11 | 来嶋直也 | 井上憲一 |
| 10 | 伊藤雅起 | 二神和敬 |
| 9 | 三好将司 | 鈴木広幸 |
| 8 | 幸田良介 | 柳野秀樹 |
| 7 | 藤内聖晃 | 柳野秀樹 |
| 6 | 森 達朗 | 鈴木広幸 |
| 5 | 百瀬 達 | 谷口満夫 |
| 4 | 藤田睦詞 | 高橋秀聖 |
| 3 | 谷本 等 | 有光 力 |
| 2 | 松田数浩 | 谷口満夫 |
| 1 | 矢野明玄 | 鈴木広幸 |
松山将棋センター