トップ > 将棋大会 > 将棋大会(結果)
月例レーティング大会
第76回~
2019.12.17 更新
| 回数 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | S | 垣生蒼月 | 佐々木康介 | 石田朋悠 |
| A | 青江秀樹 | 児島青昊 | 宮本弥吹 | |
| B | 助村尚人 | 眞木 翼 | 井上憲一 | |
| 149 | S | 垣生蒼月 | 佐々木康介 | 石田朋悠 |
| A | 丹生谷洸樹 | 貝崎美都志 | 栗原瑛士 | |
| B | 井上憲一 | 田中亮典 | 栗原雅人 | |
| 148 | S | 佐々木康介 | 石田朋悠 | 坪内達平 |
| A | 丹生谷洸樹 | 児島青昊 | 八塚 湊 | |
| B | 桑名房征 | 藤原敬造 | 井上憲一 | |
| 147 | S | 垣生蒼月 | 青江秀樹 | 種植太一 |
| A | 丹生谷洸樹 | 中里勇輝 | 重松幸雄 | |
| B | 田中亮典 | 岩岡隆之介 | 河本満久 | |
| 146 | A | 西村俊亮 | 土岐正之 | 中里勇輝 |
| B | 眞木 翼 | 田中亮典 | 河本満久 | |
| 145 | A | 中里勇輝 | 八塚 湊 | 岩崎和也 |
| B | 黒川数雄 | 宮本弥吹 | 杉野利一 | |
| 144 | A | 和田大雅 | 桑名房征 | 土岐正之 |
| B | 宮本弥吹 | 田中亮典 | 杉本隼輔 | |
| 143 | S | 垣生蒼月 | 坪内達平 | 石田朋悠 |
| A | 岩崎和也 | 丹生谷洸樹 | 松浦玄武 | |
| B | 宮内陸聖 | 藤岡未来 | 田中亮典 | |
| 142 | A | 青江秀樹 | 柳野秀樹 | 岩崎和也 |
| B | 坂本 勲 | 眞木 翼 | 宮内陸聖 | |
| 141 | S | 池田英司 | ||
| A | 重松幸雄 | 石田朋悠 | 松浦玄武 | |
| B | 井上憲一 | 黒川数雄 | 藤岡未来 | |
| 140 | S | 坪内達平 | 三代瑛介 | 青江秀樹 |
| A | 岩崎和也 | 石田朋悠 | 重松幸雄 | |
| B | 黒川数雄 | 宮内陸聖 | 藤岡未来 | |
| 139 | S | 三代瑛介 | 垣生蒼月 | 野中匡俊 |
| A | 二瓶敦雄 | 中里勇輝 | 丹生谷洸樹 | |
| B | 井上憲一 | 桑名房征 | 藤岡未来 | |
| 138 | A | 柳野秀樹 | 二瓶敦雄 | 中里勇輝 |
| B | 八塚 湊 | 井上憲一 | 宮内陸聖 | |
| 137 | S | 三代瑛介 | 垣生蒼月 | 池田英司 |
| A | 井上拓仁 | 塩田 潔 | 河端崇瑛 | |
| B | 田中亮典 | 八塚 湊 | 宮本弥吹 | |
| 136 | S | 種植太一 | 垣生蒼月 | 坂上 守 |
| A | 井上拓仁 | 石川琳太郎 | 和田大雅 | |
| B | 直樹 靖 | 藤原敬造 | 八塚 湊 | |
| 135 | S | 垣生蒼月 | 青江秀樹 | 野中匡俊 |
| A | 浅井辰郎 | 二瓶敦雄 | 河端崇瑛 | |
| B | 直樹 靖 | 八塚 湊 | 田中亮典 | |
| 134 | S | 垣生蒼月 | 池田英司 | |
| A | 塩田 潔 | 二瓶敦雄 | 河端崇瑛 | |
| B | 松浦玄武 | 小網渓斗 | 中里勇輝 | |
| 133 | S | 垣生蒼月 | 坪内達平 | 青江秀樹 |
| A | 渡部広司 | 西上武志 | 田中亮典 | |
| B | 小西健人 | 松浦玄武 | 井上憲一 | |
| 132 | S | 垣生蒼月 | 野中匡俊 | 青江秀樹 |
| A | 塩田 潔 | 坂本しおり | 桑名房征 | |
| B | 参川和弘 | 柚山健造 | 田中亮典 | |
| 131 | S | 垣生蒼月 | 青江秀樹 | 野中匡俊 |
| A | 坂本しおり | 貝崎美都志 | 小網柊哉 | |
| B | 田中亮典 | 藤原敬造 | 小網到谷 | |
| 130 | A | 塩田 潔 | 坂本しおり | 柳野秀樹 |
| B | 小網到谷 | 桑名房征 | 栗原瑛士 | |
| 129 | A | |||
| B | ||||
| 128 | S | 野島進太郎 | 垣生蒼月 | |
| A | 塩田 潔 | 小宮 良 | 中城秀水 | |
| B | 直樹 靖 | 中里勇輝 | 藤原敬造 | |
| 127 | 小宮 良 | 岩崎和也 | 参川和弘 | |
| 126 | S | 垣生蒼月 | ||
| A | 土岐正之 | 中城秀水 | 塩田 潔 | |
| B | 井上憲一 | 中里勇輝 | 藤原敬造 | |
| 125 | A | 小野真道 | 塩田 潔 | 清水知己 |
| B | 大西啓雄 | 柚山健造 | 藤原敬造 | |
| 124 | S | 坪内達平 | 垣生蒼月 | |
| A | 小野真道 | 柳野秀樹 | 貝崎美都志 | |
| B | 坂本しおり | 藤原敬造 | 鱒 充芳 | |
| 123 | S | 種植太一 | ||
| A | 清水知己 | 小野真道 | 土岐正之 | |
| B | 桑名房征 | 貝崎美都志 | 井上憲一 | |
| 122 | S | 山根ことみ | 坪内達平 | 種植太一 |
| A | 柳野秀樹 | 清水知己 | 冨岡唯夫 | |
| B | 田中亮典 | 直樹 靖 | 藤原敬造 | |
| 121 | S | 野島進太郎 | 浜田久一郎 | 垣生蒼月 |
| A | 清水知己 | 貝崎美都志 | 柳野秀樹 | |
| B | 桑名房征 | 坂本しおり | 井上憲一 | |
| 120 | S | 野島進太郎 | 浜田久一郎 | 山根ことみ |
| A | 清水知己 | 柳野秀樹 | 塩田 潔 | |
| B | 直樹 靖 | 田中亮典 | 大西啓雄 | |
| 119 | S | 野島進太郎 | 種植太一 | 坪内達平 |
| A | 澤村理貴 | 澤村現真 | 浅井辰郎 | |
| B | 西上武志 | 佐藤健一 | 井上憲一 | |
| 118 | S | 村田 楽 | 中村幸佑 | 種植太一 |
| A | 清水知己 | 塩田 潔 | 野中匡俊 | |
| B | 井上憲一 | 西上武志 | 尾埼 啓 | |
| 117 | S | 山根ことみ | 菊地智久 | 種植太一 |
| A | 中城秀水 | 野中匡俊 | 正盛 猛 | |
| B | 中里勇輝 | 桑名房征 | 黒川数雄 | |
| 116 | S | 佐々木康介 | 村田 楽 | 越智琳太 |
| A | 塩田 潔 | 黒田勝行 | 柳野秀樹 | |
| B | 佐藤健一 | 中里勇輝 | 黒川数雄 | |
| 115 | S | 中村幸佑 | 越智琳太 | 佐々木康介 |
| A | 野中匡俊 | 浅井辰郎 | 貝崎美都志 | |
| B | 尾埼 啓 | 直樹 靖 | 坂本しおり | |
| 114 | S | 佐々木康介 | 坪内達平 | 種植太一 |
| A | 中城秀水 | 塩田 潔 | 沢村現真 | |
| B | 直樹 靖 | 桑名房征 | 谷岡政登 | |
| 113 | S | 中村幸佑 | 種植太一 | 浜田久一郎 |
| A | 野中匡俊 | 塩田 潔 | 貝崎美都志 | |
| B | 田中亮典 | 尾埼 啓 | 西上武志 | |
| 112 | S | 種植太一 | 垣生蒼月 | 越智琳太 |
| A | 塩田 潔 | 冨岡唯夫 | 清水知己 | |
| B | 黒川数雄 | 佐藤健一 | 直樹 靖 | |
| 111 | S | 村田 楽 | 坪内達平 | 山根ことみ |
| A | 冨岡唯夫 | 塩田 潔 | 沢村現真 | |
| B | 黒田勝行 | 河端崇瑛 | 直樹 靖 | |
| 110 | S | 中村幸佑 | 山根ことみ | 垣生蒼月 |
| A | 沢村現真 | 小野真道 | 清水知己 | |
| B | 桑名房征 | 中里勇輝 | 藤原敬造 | |
| 109 | S | 垣生蒼月 | 中村幸佑 | 坪内達平 |
| A | 中城秀水 | 野中匡俊 | 塩田 潔 | |
| B | 黒田勝行 | 田中亮典 | 小網柊哉 | |
| 108 | S | 坪内達平 | 浜田久一郎 | 垣生蒼月 |
| A | 塩田 潔 | 石川琳太郎 | 浅井辰郎 | |
| B | 竹森恭平 | 小網到谷 | 佐藤健一 | |
| 107 | S | 中村幸佑 | 松坂燿一郎 | 菊地智久 |
| A | 浅井辰郎 | 岩崎和也 | 桑名房征 | |
| B | 宮浦 猛 | 石川琳太郎 | 柚山健造 | |
| 106 | S | 中村幸佑 | 菊地智久 | 種植太一 |
| A | 佐々木優綺 | 越智琳太 | 澤村理貴 | |
| B | 黒川数雄 | 田中亮典 | 小網到谷 | |
| 105 | S | 浜田久一郎 | 垣生蒼月 | 畑中謙吾 |
| A | 種植太一 | 越智琳太 | 桑名房征 | |
| B | 小野真道 | 藤原敬造 | 清水知己 | |
| 104 | A | 垣生蒼月 | 浅井辰郎 | 佐々木優綺 |
| B | 直樹 靖 | 藤原敬造 | 佐藤健一 | |
| 103 | S | 中村幸佑 | 浜田久一郎 | 小西信樹 |
| A | 垣生蒼月 | 越智琳太 | 松村崇志 | |
| B | 桑名房征 | 直樹 靖 | 宮浦 猛 | |
| 102 | S | 牟田口群英 | 吉武大輝 | 松坂燿一郎 |
| A | 越智琳太 | 紙田恵治 | 種植太一 | |
| B | 桑名房征 | 直樹 靖 | 田中亮典 | |
| 101 | S | 浜田久一郎 | 中村幸佑 | 牟田口群英 |
| A | 浅井辰郎 | 垣生蒼月 | 岩崎和也 | |
| B | 小野真道 | 直樹 靖 | 藤原敬造 | |
| 100 | S | 浜田久一郎 | 牟田口群英 | 伊藤直毅 |
| A | 織田智広 | 中城秀水 | 沢村理貴 | |
| B | 沢村現真 | 桑名房征 | 宮浦 猛 | |
| 99 | S | 牟田口群英 | 中村幸佑 | 浜田久一郎 |
| A | 佐々木優綺 | 中城秀水 | 垣生蒼月 | |
| B | 沢村現真 | 西上武志 | 桑名房征 | |
| 98 | S | 中村幸佑 | 松坂燿一郎 | |
| A | 中城秀水 | 塩田 潔 | 沢村理貴 | |
| B | 小野真道 | 桑名房征 | 井上憲一 | |
| 97 | S | 松坂燿一郎 | 浜田久一郎 | 山根ことみ |
| A | 種植太一 | 垣生蒼月 | 越智琳太 | |
| B | 小野真道 | 井上憲一 | 直樹 靖 | |
| 96 | S | 山根ことみ | 廉谷直大 | 中村幸佑 |
| A | 垣生蒼月 | 佐々木優綺 | 福井流一郎 | |
| B | 直樹 靖 | 柚山健造 | 井上憲一 | |
| 95 | S | 小西信樹 | 牟田口群英 | 西村俊亮 |
| A | 垣生蒼月 | 種植太一 | 浅井辰郎 | |
| B | 井上憲一 | 西上武志 | 田中亮典 | |
| 94 | S | 山根ことみ | 中村幸佑 | 浜田久一郎 |
| A | 福井流一郎 | 紙田恵治 | 越智琳太 | |
| B | 小野真道 | 小網到谷 | 河本満久 | |
| 93 | S | 菊地智久 | 一色厚志 | 小西信樹 |
| A | 廉谷直大 | 中村幸佑 | ||
| B | 塩田 潔 | 岩崎和也 | 種植太一 | |
| C | 桑名房征 | 藤原敬造 | 新名義輝 | |
| 92 | S | 松坂燿一郎 | 小西信樹 | 坪内達平 |
| A | 垣生蒼月 | 中村幸佑 | 井上高徳 | |
| B | 佐々木優綺 | 福井流一郎 | 浅井辰郎 | |
| C | 柚山健造 | 桑名房征 | 藤原敬造 | |
| 91 | S | 山根ことみ 小西信樹 |
菊地智久 村田 楽 |
|
| B | 塩田 潔 | 岩崎和也 | 垣生蒼月 | |
| C | 佐藤健一 | 黒田勝行 | 桑名房征 | |
| 90 | S | 黒田尭之 | 松坂燿一郎 | 小西信樹 |
| A | 村田 楽 | 中村幸佑 | ||
| B | 垣生蒼月 | 柳野秀樹 | 中城秀水 | |
| C | 根岸 司 | 新名義輝 | 佐藤健一 | |
| 89 | S | 牟田口群英 | 浜田久一郎 | 松坂燿一郎 |
| A | 廉谷直大 | 西村俊亮 | 織田智広 | |
| B | 越智琳太 | 垣生蒼月 | 浅井辰郎 | |
| C | 小網柊哉 | 佐藤健一 | 小西健人 | |
| 88 | S | 黒田尭之 | 菊地智久 | 小西信樹 |
| A | 西村俊亮 | 中村幸佑 | 廉谷直大 | |
| B | 塩田 潔 | 越智琳太 | 八束俊樹 | |
| C | 小網柊哉 | 直樹 靖 | 河本満久 | |
| 87 | S | 黒田尭之 | 松坂燿一郎 | 浜田久一郎 |
| A | 日野麟太郎 | 牟田口群英 | 中村幸佑 | |
| B | 塩田 潔 | 柳野秀樹 | 中城秀水 | |
| C | 直樹 靖 | 進藤一俊 | 小網柊哉 | |
| 86 | S | 黒田尭之 | 小西信樹 | 廉谷直大 |
| A | 中村幸佑 | 牟田口群英 | ||
| B | 八束俊樹 | 福井流一郎 | 正盛 猛 | |
| C | 越智琳太 | 進藤一俊 | 種植太一 | |
| 85 | S | 黒田尭之 | 浜田久一郎 | 松坂燿一郎 |
| A | 中村幸佑 | |||
| B | 八束俊樹 | 桑名房征 | 正盛 猛 | |
| C | 垣生蒼月 | 種植太一 | 井上憲一 | |
| 84 | S | 黒田尭之 | 小西信樹 | 浜田久一郎 |
| A | 廉谷直大 | 中村幸佑 | 中城秀水 | |
| B | 福井流一郎 | 柳野秀樹 | 桑名房征 | |
| C | 越智琳太 | 柚山健造 | 直樹 靖 | |
| 83 | S | 黒田尭之 | 浜田久一郎 | 松坂燿一郎 |
| A | 日野麟太郎 | 中村幸佑 | 村田 楽 | |
| B | 塩田 潔 | 中城秀水 | 中村宣夫 | |
| C | 西上武志 | 井上憲一 | 新名義輝 | |
| 82 | S | 黒田尭之 | 松坂燿一郎 | 浜田久一郎 |
| A | 中村幸佑 | 村田 楽 | 日野麟太郎 | |
| B | 福井流一郎 | 浅井辰郎 | 塩田 潔 柳野秀樹 |
|
| C | 大下英明 | 垣生蒼月 | 直樹 靖 | |
| 81 | S | 黒田尭之 | 松坂燿一郎 | 武智 誠 |
| A | 廉谷直大 | 中村幸佑 | 高橋理起 | |
| B | 塩見 章 | 正盛 猛 | 八束俊樹 | |
| C | 桑名房征 | 直樹 靖 | 垣生蒼月 | |
| 80 | S | 松坂燿一郎 | 山根ことみ | 小西信樹 |
| A | 中村幸佑 | 日野麟太郎 | ||
| B | 八束俊樹 | 福井流一郎 | 塩見 章 | |
| C | 柚山健造 | 種植太一 | 田中亮典 | |
| 79 | S | 浜田久一郎 | 松坂燿一郎 | 菊地智久 |
| A | 山根ことみ | 中村幸佑 | ||
| B | 高橋理起 | 柳野秀樹 福井流一郎 塩見 章 |
||
| C | 新名義輝 | 直樹 靖 | 石川琳太郎 | |
| 78 | S | 菊地智久 | 藤岡隼太 | 廉谷直大 |
| B | 塩見 章 | 八束俊樹 | 浅井辰郎 | |
| C | 進藤一俊 | 直樹 靖 | 柚山健造 | |
| 77 | S | 黒田尭之 | 坪内達平 | 池田英司 |
| A | 日野麟太郎 | 中村幸佑 | 塩田 潔 | |
| B | 和田大雅 | 柳野秀樹 | 岩崎和也 | |
| C | 辻健太郎 | 直樹 靖 | 宇都宮靖久 | |
| 76 | S | 松坂燿一郎 | 浜田久一郎 | |
| A | 浅井辰郎 | 日野麟太郎 | ||
| B | 柳野秀樹 | 石川三智人 | 八束俊樹 | |
| C | 辻健太郎 | 直樹 靖 | 水口幸平 |
松山将棋センター