トップ > 将棋大会 > 将棋大会(結果)
手合い割大会
2025.4.1 更新
| 回数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 石川喜大五段格 | 井上憲一1級 | 上野晴陽5級 | 栗田淳之介1級 | 根本菜瑚1級 |
| 378 | 田中亮典初段格 | 上野祐輔3級 | 栗田淳之介1級 | 安代 櫂3級 | 山本大貴三段 |
| 377 | 西村俊亮五段格 | 石川喜大五段格 | 渡部広司二段 | 村上丈瑠5級 | 杉山洋一2級 |
| 376 | 堀井創平四段 | 西山純平5級 | 栗田惇之介1級 | 赤松柊哉初段格 | 眞木 翼五段S |
| 375 | 丹生谷洸樹四段 | 栗田淳之介1級 | 安代 櫂3級 | 石川喜大五段格 | 山本大貴三段格 |
| 374 | 西村俊亮五段格 | 根本菜瑚1級 | 村上丈瑠6級 | 石川喜大五段格 | 佐藤健一1級 |
| 373 | 堀井創平四段 | 安代 櫂4級 | 栗田淳之介1級 | 山本大貴三段 | 眞木 翼五段S |
| 372 | 眞木 翼五段S | 赤松柊哉初段格 | 桑原和見3級 | 堀井千央4級 | 田中亮典初段格 |
| 371 | 堀井創平四段 | 安代 櫂4級 | 上野晴陽5級 | 堀井千央5級 | 谷口満夫二段格 |
| 370 | 安代 櫂5級 | 根本菜瑚2級 | 石川喜大五段格 | 藤村和也初段 | 谷口満夫二段格 |
| 369 | 眞木 翼五段S | 石川喜大五段格 | 安代 櫂5級 | 赤松柊哉初段格 | 梅津雄真三段格 |
| 368 | 栗田淳之介2級 | 丹生谷洸樹四段 | 石川喜大五段格 | 堀井千央5級 | 安代 櫂5級 |
| 367 | 松村翔馬二段 | 栗田淳之介2級 | 赤松柊哉初段格 | 藤村和也初段 | 濵本陽大四段格 |
| 366 | 堀井創平四段 | 栗田淳之介2級 | 根本菜瑚2級 | 宮本弥吹四段 | 伊藤直毅五段 |
| 365 | 丹生谷洸樹四段 | 藤村和也初段 | 堀井千央6級 | 安代 櫂5級 | 根本菜瑚2級 |
| 364 | 堀井創平四段 | 栗田淳之介2級 | 田中亮典初段格 | 赤松柊哉初段格 | 松村翔馬二段 |
| 363 | 松村翔馬二段格 | 梅津雄真三段格 | 堀井千央7級 | 栗田淳之介2級 | 根本菜瑚2級 |
| 362 | 堀井創平四段 | 眞木 翼五段S | 谷口満夫二段格 | 石川喜大五段格 | 堀井千央8級 |
| 361 | 西村俊亮五段格 | 栗田惇之介2級 | 濵本陽大四段格 | 安代 櫂5級 | 井上憲一1級 |
| 360 | 梅津雄真三段格 | 松本健太郎初段格 | 栗田惇之介2級 | 井上憲一1級 | 赤松柊哉初段格 |
| 359 | 山本大貴三段格 | 永井龍祥7級 | 安代 櫂5級 | 井上憲一1級 | 藤村和也初段 |
| 358 | 栗田淳之介3 級 | 堀井創平四段 | 石川喜大五段格 | 安代 櫂5級 | 井上憲一1級 |
| 357 | 丹生谷洸樹四段 | 赤松柊哉1級 | 濱本 静二段格 | 宮本弥吹四段 | 堀井千央9級 |
| 356 | 石川喜大四段 | 栗田淳之介3級 | 谷口満夫二段格 | 桑原和見4級 | 赤松柊哉1級 |
| 355 | 松村翔馬初段 | 池田英司五段S | 安代 櫂5級 | 西村俊亮五段格 | 根本菜瑚2級 |
| 354 | 桑原和見4級 | 栗田惇之介3級 | 佐藤健一1級 | 赤松柊哉1級 | 堀井千央12級 |
| 353 | 石川喜大四段 | 赤松柊哉1級 | 堀井創平四段 | 栗田惇之介3級 | 藤村和也初段 |
| 352 | 石川喜大四段 | 橋本悠仁7級 | 高橋和浩1級 | 宮本弥吹四段 | 村上丈瑠6級 |
| 351 | 石川喜大四段 | 松村翔馬初段 | 堀井創平四段 | 堀井千央15級 | 赤松柊哉1級 |
| 350 | 堀井創平四段 | 山本大貴三段格 | 石川喜大四段 | 井上憲一1級 | 清水倖多1級 |
| 349 | 石川喜大四段 | 赤松柊哉1級 | 魚下結丸2級 | 田中亮典初段格 | 谷口満夫二段格 |
| 348 | 松村翔馬初段 | 丹生谷洸樹四段 | 山本大貴三段 | 石川喜大四段 | 上野祐輔3級 |
| 347 | 石川喜大四段 | 谷口満夫二段格 | 藤岡未来二段 | 橋本悠仁8級 | 栗田惇之介4級 |
| 346 | 根本菜瑚3級 | 宮本弥吹四段 | 安代 光初段格 | 松村翔馬初段 | 梅津雄真三段格 |
| 345 | 栗田淳之介4級 | 魚下結丸4級 | 宮本弥吹四段 | 石川喜大四段 | 眞木 翼五段S |
| 344 | 梅津雄真二段 | 根本菜瑚3級 | 栗田惇之介4級 | 谷口満夫二段格 | 山本大貴三段格 |
| 343 | 眞木 翼五段S | 山本大貴三段格 | 栗田惇之介4級 | 谷口満夫二段格 | 梅津雄真二段 |
| 342 | 赤松柊哉2級 | 栗田淳之介4級 | 井上憲一1級 | 松村翔馬初段 | 梅津雄真二段 |
| 341 | 藤村和也初段 | 赤松柊哉3級 | 梅津雄真二段 | 栗田惇之介4級 | 井上憲一1級 |
| 340 | 石川喜大四段 | 栗田淳之介 | 藤村和也初段 | 魚下結丸4級 | 赤松柊哉3級 |
| 339 | 濵本陽大三段格 | 松村翔馬初段格 | 石川喜大四段格 | 栗田惇之介5級 | 魚下結丸4級 |
| 338 | 宮本弥吹四段 | 赤松柊哉4級 | 根本菜瑚3級 | 松村翔馬1級 | 西村俊亮五段格 |
| 337 | 梅津雄真二段 | 堀井創平四段 | 赤松柊哉4級 | 宮本弥吹四段 | 田中亮典初段格 |
| 336 | 栗田惇之介5級 | 濵本陽大二段 | 堀井創平四段 | 根本菜瑚3級 | 松村翔馬1級 |
| 335 | 石川喜大四段格 | 橋本悠仁8級 | 赤松柊哉4級 | 根本菜瑚3級 | 梅津雄真二段 |
| 334 | 藤村和也初段 | 赤松柊哉5級 | 栗田惇之介5級 | 濵本陽大二段 | 山本大貴三段格 |
| 333 | 堀井創平四段 | 谷口満夫初段 | 橋本悠仁9級 | 赤松柊哉5級 | 松村翔馬1級 |
| 332 | 西村俊亮五段格 | 梅津雄真二段 | 赤松柊哉5級 | 井上憲一1級 | 谷口満夫初段 |
| 331 | 藤村和也初段 | 堀井創平四段 | 赤松柊哉5級 | 松村翔馬1級 | 谷口満夫初段 |
| 330 | 堀井創平四段格 | 赤松柊哉5級 | 栗田惇之介5級 | 山本大貴三段格 | 宮本弥吹四段 |
| 329 | 西村俊亮五段格 | 石川喜大四段格 | 堀井創平四段格 | 松村翔馬1級 | 谷口満夫初段 |
| 328 | 石川喜大四段格 | 松村翔馬1級 | 堀井創平四段格 | 魚下結丸4級 | 梅津雄真二段格 |
| 327 | 堀井創平四段格 | 松村翔馬1級 | 眞木 翼五段S | 根本菜瑚3級 | 井上憲一1級 |
| 326 | 松村翔馬1級 | 根本菜瑚3級 | 眞木 翼五段S | 栗田惇之介6級 | 谷口満夫初段 |
| 325 | 丹生谷洸樹四段 | 松立拓実3級 | 山本大貴三段格 | 井上憲一1級 | 藤村和也初段 |
| 324 | 根本菜瑚4級 | 橋本悠仁9級 | 井上憲一1級 | 清水倖多1級 | 松村翔馬1級 |
| 323 | 宮本弥吹四段 | 西村俊亮五段格 | 橋本悠仁9級 | 田中亮典1級 | 清水倖多1級 |
| 322 | 宮本弥吹四段 | 濵本陽大初段 | 井上憲一1級 | 西村俊亮五段格 | 根本菜瑚5級 |
| 321 | 清水倖多1級 | 田中亮典1級 | 藤村和也初段 | 梅津雄真初段 | 西村俊亮五段格 |
| 320 | 橋本悠仁9級 | 濱本陽大初段 | 井上憲一1級 | 田中亮典1級 | 谷口満夫初段 |
| 319 | 浦川玲瑛三段 | 藤村和也初段 | 松村翔馬1級 | 井上憲一1級 | 石川喜大四段格 |
| 318 | 丹生谷洸樹四段 | 藤村和也初段 | 谷口満夫初段 | 濱本陽大初段 | 根本菜瑚5級 |
| 317 | 西村俊亮五段格 | 梅津雄真初段 | 橋本悠仁9級 | 山本大貴三段格 | 堀井創平三段格 |
| 316 | 石川喜大 | 宮本弥吹 | 井上憲一 | 松村翔馬 | 梅津雄真 |
| 315 | 丹生谷洸樹 | 浅井辰郎 | 松村翔馬 | 末廣多一 | 永井 絃 |
| 314 | 眞木翼 | 宮本弥吹 | 梅津雄真 | 石川喜大 | 末廣多一 |
| 313 | 宮本弥吹 | 梅津雄真 | 堀井創平 | 西村俊亮 | 眞木 翼 |
| 312 | 石川喜大 | 松村翔馬 | 谷口満夫 | 山本大貴 | 眞木 翼 |
| 311 | 村上龍一 | 眞木翼 | 井上憲一 | 梅津雄真 | 谷口満夫 |
| 310 | 坪内達平 | 梅津雄真 | 堀井創平 | 宮本弥吹 | 丹生谷洸樹 |
| 309 | 村上龍一 | 眞木 翼 | 谷口満夫 | 堀井創平 | 石川喜大 |
| 308 | 眞木 翼 | 松村翔馬 | 谷口満夫 | 中野 快 | 堀井創平 |
| 307 | 石川喜大 | 村上龍一 | 谷口満夫 | 清水倖多 | 梅津雄真 |
| 306 | 井上拓仁 | 浦川玲瑛 | 谷口満夫 | 清水倖多 | 浅井辰郎 |
| 305 | 浦川玲瑛 | 永井 絃 | 石川喜大 | 村上龍一 | 清水倖多 |
| 304 | 丹生谷洸樹 | 松村翔馬 | 梅津雄真 | 藤岡未来 | 永井 絃 |
| 303 | 堀井創平 | 中野 快 | 清水倖多 | 根本菜瑚 | 永井 絃 |
| 302 | 眞木翼 | 松村翔馬 | 清水倖多 | 谷口満夫 | 石川喜大 |
| 301 | 村上龍一 | 石川喜大 | 濱本陽大 | 谷口満夫 | 松村翔馬 |
| 300 | 宮本弥吹 | 石川喜大 | 清水倖多 | 眞木翼 | 松村翔馬 |
| 299 | 時元康貴 | 清水倖多 | 永井 絃 | 平岡滉司 | 石川喜大 |
| 298 | 眞木翼 | 中野 快 | 永井 絃 | 浅井辰郎 | 松村翔馬 |
| 297 | 時元康貴 | 松村翔馬 | 谷口満夫 | 堀井創平 | 眞木翼 |
| 296 | 石川喜大 | 宮本弥吹 | 松村翔馬 | 村上龍一 | 梅津雄真 |
| 295 | 清水倖多 | 石川喜大 | 松村翔馬 | 尾﨑良一 | 谷口満夫 |
| 294 | 宮本弥吹 | 石川喜大 | 松村翔馬 | 井上憲一 | 清水倖多 |
| 293 | 眞木翼 | 松村翔馬 | 石川喜大 | 井上憲一 | 清水倖多 |
| 292 | 石川喜大 | 松村翔馬 | 清水倖多 | 濵本陽大 | 堀井創平 |
| 291 | 中野快二 | 宮本弥吹 | 堀井創平 | 田中亮典 | 松本健太郎 |
| 290 | 西村俊亮 | 大原知也 | 宮本弥吹 | 菅崎祐一 | 田中亮典 |
| 289 | 藤岡未来 | 清水倖多 | 谷口満夫 | 石川喜大 | 堀井創平 |
| 288 | 池田英司 | 濵本陽大 | 清水倖多 | 石川喜大 | 堀井創平 |
| 287 | 堀井創平 | 濱本陽大 | 松村翔馬 | 井上憲一 | 石川喜大 |
| 286 | 濱本陽大 | 田中亮典 | 菅崎祐一 | 石川喜大 | 山本大貴 |
| 285 | 西村俊亮 | 石川喜大 | 菅崎祐一 | 清水倖多 | 松村翔馬 |
| 284 | 宮本弥吹 | 松村翔馬 | 谷口満夫 | 石川喜大 | 西村俊亮 |
| 283 | 池田英司 | 濱本陽大 | 丹生谷洸樹 | 松村翔馬 | 梅津雄真 |
| 282 | 堀井創平 | 西村俊亮 | 永井絃 | 梅津雄真 | 清水倖多 |
| 281 | 石川喜大 | 西村俊亮 | 井上憲一 | 田中亮典 | 梅津雄真 |
| 280 | 山本大貴 | 上野祐輔 | 田中亮典 | 石川喜大 | 永井絃 |
| 279 | 眞木翼 | 小網到谷 | 永井 絃 | 松村翔馬 | 梅津雄真 |
| 278 | 堀井創平 | 宮本弥吹 | 大原知也 | 梅津雄真 | 濱本陽大 |
| 277 | 八塚湊 | 宮本弥吹 | 浅井辰郎 | 眞木翼 | 永井絃 |
| 276 | 沢村現真 | 西村俊亮 | 小網到谷 | 松村翔馬 | 井上憲一 |
| 275 | 眞木翼 | 村上龍一 | 松村翔馬 | 時元康貴 | 石川喜大 |
| 274 | 丹生谷洸樹 | 山本大貴 | 松村翔馬 | 村上龍一 | 永井絃 |
| 273 | 西村俊亮 | 村上龍一 | 丹生谷洸樹 | 井上憲一 | 梅津雄真 |
| 272 | 眞木翼 | 丹生谷洸樹 | 宮本弥吹 | 時元康貴 | 村上龍一 |
| 271 | 石川喜大 | 堀井創平 | 丹生谷洸樹 | 松村翔馬 | 井上憲一 |
| 270 | 丹生谷洸樹 | 堀井創平 | 松村翔馬 | 井上憲一 | 石川喜大 |
| 269 | 河端崇瑛 | 垣生蒼月 | 石川喜大 | ||
| 268 | 伊藤慶祐 | 堀井創平 | 松村翔馬 | 永井絃 | 井上憲一 |
| 267 | 眞木翼 | 松村翔馬 | 石川喜大 | 宮本弥吹 | 丹生谷洸樹 |
| 266 | 垣生蒼月 | 村上龍一 | 松村翔馬 | 永井絃 | 時元康貴 |
| 265 | 丹生谷洸樹 | 村上龍一 | 堀井創平 | 松村翔馬 | 永井絃 |
| 264 | 眞木翼 | 松村翔馬 | 宮本弥吹 | ||
| 263 | 宮本弥吹 | 堀井創平 | 松村翔馬 | 山本大貴 | 眞木翼 |
| 262 | 宮本弥吹 | 西村俊亮 | 堀井創平 | 藤岡未来 | 筒井秀樹 |
| 261 | 垣生蒼月 | 梅津雄真 | 田中亮典 | 松村翔馬 | 西村俊亮 |
| 260 | 牟田口群英 | 丹生谷洸樹 | 山本大貴 | 浦川玲瑛 | 宮本弥吹 |
| 259 | 浦川玲瑛 | 眞木 翼 | 永井 絃 | 井上憲一 | 梅津雄真 |
| 258 | 時元康貴 | 梅津雄真 | 石川喜大 | 筒井秀樹 | 永井 絃 |
| 257 | 垣生蒼月 | 田中亮典 | 浦川玲瑛 | 西村俊亮 | 永井 絃 |
| 256 | 眞木 翼 | 永井 絃 | 垣生蒼月 | 梅津雄真 | 堀井創平 |
| 255 | 垣生蒼月 | 村上創太 | 松村翔馬 | 井上憲一 | 田中亮典 |
| 254 | 梅津雄真 | 西村俊亮 | 浦川玲瑛 | 山本大貴 | 田中亮典 |
| 253 | 浦川玲瑛 | 梅津雄真 | 土岐正之 | 田中亮典 | 堀井創平 |
| 252 | 西村俊亮 | 浦川玲瑛 | 梅津雄真 | 井上憲一 | 土岐正之 |
| 251 | 青江秀樹 | 松村翔馬 | 梅津雄真 | 石川喜大 | 田中亮典 |
| 250 | 西村俊亮 | 梅津雄真 | 井上憲一 | 池田英司 | 垣生蒼月 |
| 249 | 垣生蒼月 | 末光哲理 | 井上憲一 | 田中亮典 | 眞木 翼 |
| 248 | 垣生蒼月 | 梅津雄真 | 田中亮典 | 石川喜大 | 堀井創平 |
| 247 | 堀井創平 | 垣生蒼月 | 梅津雄真 | 井上憲一 | 藤岡未来 |
| 246 | 眞木 翼 | 西村俊亮 | 井上憲一 | 田中亮典 | 末光哲理 |
| 245 | 藤岡未来 | 西村俊亮 | 田中亮典 | 石川喜大 | 河端崇瑛 |
| 244 | 井上拓仁 | 西村俊亮 | 眞木 翼 | 宮本弥吹 | 井上憲一 |
| 243 | 西村俊亮 | 池田英司 | 八塚 湊 | 大原知也 | 梅津雄真 |
| 242 | 原田理司 | 藤岡未来 | 福間雄太 | 青江秀樹 | 村上龍一 |
| 241 | 池田英司 | 末光哲理 | 清水健慈 | 眞木 翼 | 梅津雄真 |
| 240 | 丹生谷洸樹 | 八塚 湊 | 山本大貴 | 眞木 翼 | 福間雄太 |
| 239 | 丹生谷洸樹 | 梅津雄真 | 石川喜大 | 八塚 湊 | 宮本弥吹 |
| 238 | 丹生谷洸樹 | 宮本弥吹 | 宮本凪乃 | 梅津雄真 | 福間雄太 |
| 237 | 藤岡未来 | 堀井創平 | 浦川玲瑛 | 仙波蒼喬 | 山本大貴 |
| 236 | 西村俊亮 | 梅津雄真 | 八塚 湊 | 井上憲一 | 濱本 静 |
| 235 | 眞木 翼 | 西村俊亮 | 福間雄太 | 池田英司 | 堀井創平 |
| 234 | 丹生谷洸樹 | 八塚 湊 | 石川喜大 | 藤岡未来 | 宮本弥吹 |
| 233 | 西村俊亮 | 濱本 静 | 宮本弥吹 | 福間雄太 | 堀井創平 |
| 232 | 西村俊亮 | 時元康貴 | 石川喜大 | 村上龍一 | 末光哲理 |
| 231 | 梅津雄真 | 井上憲一 | 田中亮典 | 藤岡未来 | 八塚 湊 |
| 230 | 西村俊亮 | 河端崇瑛 | 末光哲理 | 宮本弥吹 | 桑名房征 |
| 229 | 丹生谷洸樹 | 眞木 翼 | 末光哲理 | 石川喜大 | 宮本弥吹 |
| 228 | 八塚 湊 | 福間雄太 | 藤岡未来 | 梅津雄真 | 末光哲理 |
| 227 | 八塚 湊 | 末光哲理 | 梅津雄真 | 眞木 翼 | 宮本弥吹 |
| 226 | 八塚 湊 | 西村俊亮 | 藤岡未来 | 丹生谷洸樹 | 石川喜大 |
| 225 | 眞木 翼 | 末光哲理 | 梅津雄真 | 井上憲一 | 田中亮典 |
| 224 | 石川喜大 | 丹生谷洸樹 | 末光哲理 | 宮本弥吹 | 八塚 湊 |
| 223 | 眞木 翼 | 藤岡未来 | 末光哲理 | 石川喜大 | 井上憲一 |
| 222 | 八塚 湊 | 井上憲一 | 福間雄太 | 末光哲理 | 濱本陽大 |
| 221 | 藤岡未来 | 八塚 湊 | 福間雄太 | 田中亮典 | 濱本陽大 |
| 221 | 西村俊亮 | 末光哲理 | 福間雄太 | 宮本弥吹 | 丹生谷洸樹 |
| 220 | 栗原瑛士 | 堀井創平 | 末光哲理 | 宮本弥吹 | 井上憲一 |
| 219 | 西村俊亮 | 丹生谷洸樹 | 新名義輝 | 桑名房征 | 八塚 湊 |
| 218 | 丹生谷洸樹 | 濱本陽大 | 新名義輝 | 末光哲理 | 堀井創平 |
| 217 | 栗原瑛士 | 西村俊亮 | 田中亮典 | 河端崇瑛 | 末光哲理 |
| 216 | 栗原瑛士 | 岡 柊佑 | 末光哲理 | 石川喜大 | 新名義輝 |
| 215 | 山本大貴 | 西村俊亮 | 宮本弥吹 | 山下昌毅 | 井上憲一 |
| 214 | 濱本 静 | 眞木 翼 | 西村俊亮 | 濱本陽大 | 丹生谷洸樹 |
| 213 | 石田朋悠 | 藤岡未来 | 丹生谷洸樹 | 小網到谷 | 桑名房征 |
| 212 | 丹生谷洸樹 | 田中亮典 | 藤岡未来 | 濱本陽大 | 眞木 翼 |
| 211 | 種植太一 | 石田朋悠 | 田中亮典 | 西村俊亮 | 松本真由美 |
| 210 | 山本大貴 | 濱本陽大 | 眞木 翼 | 大原知也 | 濱本 静 |
| 209 | 丹生谷洸樹 | 山本大貴 | 西村俊亮 | 濱本陽大 | 田中亮典 |
| 208 | 石田朋悠 | 磯崎太地 | 田中亮典 | 眞木 翼 | 西部広務 |
| 207 | 宮本弥吹 | 新名義輝 | 石田朋悠 | 濱本陽大 | 井上憲一 |
| 206 | 松浦玄武 | 田中亮典 | 八塚さくら | 眞木 翼 | 藤岡未来 |
| 205 | 石田朋悠 | 垣生蒼月 | 松本真由美 | 井上憲一 | 田中亮典 |
| 204 | 松本帝汰 | 丹生谷洸樹 | 藤岡未来 | 西村俊亮 | 田中亮典 |
| 203 | 宮本弥吹 | 田中亮典 | 仙波蒼喬 | 石田朋悠 | 桑原和見 |
| 202 | 種植太一 | 西上武志 | 濱本陽大 | 桑名房征 | 藤岡未来 |
| 201 | 丹生谷洸樹 | 仙波蒼喬 | 八塚 湊 | 新名義輝 | 中島清志郎 |
| 200 | 西村俊亮 | 河端崇瑛 | 山下昌毅 | 垣生蒼月 | 新名義輝 |
| 199 | 八塚 湊 | 眞木 翼 | 西上武志 | 井上憲一 | 藤岡未来 |
| 198 | 宮本弥吹 | 桑原和見 | 井関光男 | 田中亮典 | 仙波蒼喬 |
| 197 | 西村俊亮 | 大原知也 | 松浦玄武 | 新名義輝 | 田中亮典 |
| 196 | 八塚 湊 | 田中亮典 | 松浦玄武 | 栗原瑛士 | 石田朋悠 |
| 195 | 西村俊亮 | 山本大貴 | 中 眞一 | 田中亮典 | 眞木 翼 |
| 194 | 石田朋悠 | 新名義輝 | 西村俊亮 | 池田英司 | 西部広務 |
| 193 | 八塚 湊 | 栗原瑛士 | 山下昌毅 | 井上憲一 | 田中亮典 |
| 192 | 八塚 湊 | 井関光男 | 眞木 翼 | 松本真由美 | 宮本弥吹 |
| 191 | 西村俊亮 | 垣生蒼月 | 仙波蒼喬 | 桑名房征 | 山本大貴 |
| 190 | 眞木 翼 | 松本真由美 | 井上憲一 | 石田朋悠 | 石倉悠太 |
| 189 | 種植太一 | 垣生蒼月 | 眞木 翼 | 大原知也 | 新名義輝 |
| 188 | 石田朋悠 | 仙波蒼喬 | 眞木 翼 | 宮本弥吹 | 西村俊亮 |
| 187 | 栗原瑛士 | 垣生蒼月 | 仙波蒼喬 | 田中亮典 | 桑名房征 |
| 186 | 西村俊亮 | 藤岡未来 | 真木 翼 | 垣生蒼月 | 河本満久 |
| 185 | 丹生谷洸樹 | 垣生蒼月 | 田中亮典 | 松浦玄武 | 大原知也 |
| 184 | 垣生蒼月 | 大原知也 | 井上憲一 | 桑名房征 | 宮本弥吹 |
| 183 | 丹生谷洸樹 | 眞木 翼 | 桑名房征 | 藤岡未来 | 宮本弥吹 |
| 182 | 石田朋悠 | 丹生谷洸樹 | 濱本陽大 | 桑名房征 | 宮本凪乃 |
| 181 | 垣生蒼月 | 八塚 湊 | 井上憲一 | 眞木 翼 | 藤岡未来 |
| 180 | 松浦玄武 | 桑名房征 | 宮本弥吹 | 濱本陽大 | 中 眞一 |
| 179 | 種植太一 | 八塚さくら | 井上憲一 | 眞木 翼 | 垣生蒼月 |
| 178 | 井上憲一 | 藤岡未来 | 西村俊亮 | 石田朋悠 | 濱本陽大 |
| 177 | 垣生蒼月 | 八塚さくら | 松本真由美 | 藤岡未来 | 濱本陽大 |
| 176 | 松本帝汰 | 山本大貴 | 宮本弥吹 | 八塚さくら | 黒川数雄 |
| 175 | 松浦玄武 | 西部広務 | 岩岡隆之介 | 井上憲一 | 山本晃祐 |
| 174 | 宮内陸聖 | 黒川数雄 | 土岐正之 | 宮本弥吹 | 濱本 静 |
| 173 | 西村俊亮 | 桑名房征 | 田中亮典 | 宮本弥吹 | 大原知也 |
| 172 | 垣生蒼月 | 松本真由美 | 井上憲一 | 藤岡未来 | 松浦玄武 |
| 171 | 垣生蒼月 | 田中亮典 | 中 眞一 | 石田朋悠 | 桑名房征 |
| 170 | 八塚 湊 | 栗原瑛士 | 藤岡未来 | 井上憲一 | 桑名房征 |
| 169 | 垣生蒼月 | 眞木 翼 | 井上憲一 | 中里勇輝 | 栗原雅人 |
| 168 | 垣生蒼月 | 栗原雅人 | 松浦玄武 | 眞木 翼 | 井上憲一 |
| 167 | 石田朋悠 | 八塚さくら | 垣生蒼月 | 藤岡未来 | 桑名房征 |
| 166 | 中 眞一 | 垣生蒼月 | 磯崎太地 | 田中亮典 | 栗原雅人 |
| 165 | 田中亮典 | 黒川数雄 | 丹生谷洸樹 | 宮本弥吹 | 八塚 湊 |
| 164 | 小宮 良 | 磯崎太地 | 松浦玄武 | 眞木 翼 | 村口陽音 |
| 163 | 清水知己 | 丹生谷洸樹 | 清水倖多 | 磯崎太地 | 新名義輝 |
| 162 | 八塚 湊 | 清水健慈 | 磯崎太地 | 井上憲一 | 桑名房征 |
| 161 | 垣生蒼月 | 松本真由美 | 田中亮典 | 石田朋悠 | 松本帝汰 |
| 160 | 垣生蒼月 | 村口陽音 | 宮本弥吹 | 松浦玄武 | 中 眞一 |
| 159 | 佐々木康介 | 村口陽音 | 田中亮典 | 藤岡未来 | 宮本弥吹 |
| 158 | 中里勇輝 | 井上憲一 | 村上子龍 | 田中亮典 | 宮内陸聖 |
| 157 | 西村俊亮 | 松本帝汰 | 池田英司 | 井上憲一 | 松本真由美 |
| 156 | 松浦玄武 | 黒川数雄 | 栗原瑛士 | 岩岡隆ノ介 | 河本満久 |
| 155 | 垣生蒼月 | 大石洋輔 | 宮内陸聖 | 松浦玄武 | 八塚 湊 |
| 154 | 石田朋悠 | 大原知也 | 黒川数雄 | 松浦玄武 | 磯崎太地 |
| 153 | 丹生谷洸樹 | 中里勇輝 | 杉野利一 | 栗原瑛士 | 塩田 潔 |
| 152 | 垣生蒼月 | 宮本弥吹 | 磯崎太地 | 石田朋悠 | 中 眞一 |
| 151 | 石田朋悠 | 泉 三好 | 佐藤寛通 | 丹生谷洸樹 | 石倉悠太 |
| 150 | 松浦玄武 | 黒川数雄 | 村上創太 | 井上憲一 | 田中亮典 |
| 149 | 松本帝汰 | 井上憲一 | 垣生蒼月 | 黒川数雄 | 田中亮典 |
| 148 | 野島進太郎 | 宮内陸聖 | 桑名房征 | 板井志道 | 河本満久 |
| 147 | 中里勇輝 | 松浦玄武 | 井上憲一 | 黒川数雄 | 杉本有司 |
| 146 | 直樹 靖 | 野中匡俊 | 垣生蒼月 | 松本真由美 | 松本帝汰 |
| 145 | 栗原瑛士 | 田中亮典 | 石田朋悠 | 河本満久 | 井上憲一 |
| 144 | 塩田 潔 | 眞木 翼 | 松浦玄武 | 黒川数雄 | 栗原瑛士 |
| 143 | 中川 連 | 浅井辰郎 | 池田英司 | 黒川数雄 | 河本満久 |
| 142 | 伊藤直毅 | 坂本 勲 | 栗原瑛士 | 丹生谷洸樹 | 田中亮典 |
| 141 | 浅井辰郎 | 黒川数雄 | 三代瑛介 | 田中亮典 | 宮本弥吹 |
| 140 | 栗原瑛士 | 青江秀樹 | 黒川数雄 | 田中亮典 | 藤岡未来 |
| 139 | 池田英司 | 新名義輝 | 井上憲一 | 田中亮典 | 栗原瑛士 |
| 138 | 佐藤寛通 | 垣生蒼月 | 中 眞一 | 黒川数雄 | 丹生谷洸樹 |
| 137 | 宮内陸聖 | 井上憲一 | 栗原瑛士 | 宮本弥吹 | 黒川数雄 |
| 136 | 清水知己 | 宮本弥吹 | 種植太一 | 黒川数雄 | 清水健慈 |
| 135 | 垣生蒼月 | 青江秀樹 | 藤岡未来 | 桑名房征 | 宮本弥吹 |
| 134 | 松本真由美 | 塩田 潔 | 松本帝汰 | 中 眞一 | 宮内陸聖 |
| 133 | 杉本有司 | 坂本しおり | 桑名房征 | 宮本弥吹 | 河本満久 |
| 132 | 黒川数雄 | 田中亮典 | 坂本しおり | 桑名房征 | 貝崎美都志 |
| 131 | 池田英司 | 黒田勝行 | 泉 三好 | 松本真由美 | 松本帝汰 |
| 130 | 野中匡俊 | 安代 光 | 井上憲一 | 垣生蒼月 | 眞木 翼 |
| 129 | 塩田 潔 | 眞木 翼 | 井上憲一 | 田中亮典 | 松浦玄武 |
| 128 | 坪内達平 | 坂本しおり | 眞木 翼 | 垣生蒼月 | 松浦玄武 |
| 127 | 坪内達平 | 桑名房征 | 三代瑛介 | 宮本弥吹 | 黒川数雄 |
| 126 | 直樹 靖 | 井上憲一 | 桑名房征 | 八塚 湊 | 黒川数雄 |
| 125 | 垣生蒼月 | 栗原雅人 | 栗原瑛士 | 井関光男 | 藤岡未来 |
| 124 | 坪内達平 | 佐藤寛通 | 栗原瑛士 | 松本帝汰 | 藤岡未来 |
| 123 | 種植太一 | 岩崎十二郎 | 野中匡俊 | 田中亮典 | 垣生蒼月 |
| 122 | 黒田勝行 | 小網柊哉 | 佐藤祐吾 | 河本満久 | 山田陽一 |
| 121 | 青江秀樹 | 丹生谷洸樹 | 山田陽一 | 直樹 靖 | 中 眞一 |
| 120 | 小笠竜弥 | 森貞 仁 | 清水知己 | 黒川数雄 | 桑名房征 |
| 119 | 坂本しおり | 桑名房征 | 河本満久 | 栗原瑛士 | 井上憲一 |
