トップ > 将棋大会 > 将棋大会(結果)
月例レーティング大会
第75回~第51回
| 回数 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | S | 浜田久一郎 | 武智 誠 | 松田耕治 |
| A | 菊地智久 | 山根ことみ | 廉谷直大 | |
| B | 八束俊樹 | 柳野秀樹 | 中村幸佑 | |
| C | 桑名房征 | 辻健太郎 | 佐藤健一 | |
| 74 | S | 小西信樹 | 松坂燿一郎 | 池田英司 |
| A | 廉谷直大 | 塩田 潔 | 浅井辰郎 | |
| B | 渡部広司 | 正盛 猛 | 石川三智人 | |
| C | 新名義輝 | 佐藤健一 | 種植太一 | |
| 73 | S | 坪内達平 | 松坂燿一郎 | 菊地智久 |
| A | 廉谷直大 | 山根ことみ | 塩田 潔 | |
| B | 柳野秀樹 | 八束俊樹 | 西村友希 | |
| C | 山内悠椰 | 井上憲一 | 黒田勝行 | |
| 72 | S | 松坂燿一郎 | 浜田久一郎 | 川又 望 |
| A | 菊地智久 | 日野麟太郎 | 塩田 潔 | |
| B | 中村幸佑 | 福井流一郎 | 西村友希 | |
| C | 和田大雅 | 直樹 靖 | 種植太一 | |
| 71 | S | 小西信樹 | 浜田久一郎 | 平井進 |
| A | 日野麟太郎 | 中村幸佑 | 浅井辰郎 | |
| B | 村田 楽 | 西村友希 | 八束俊樹 | |
| C | 井上憲一 | 広木哲也 | 河本満久 | |
| 70 | S | 浜田久一郎 | 池田英司 | 平井進 |
| A | 新 政幸 | 廉谷直大 | 山根ことみ | |
| B | 越智静司 | 中村幸佑 | 日野麟太郎 | |
| C | 八束俊樹 | 水口幸平 | 山内悠椰 | |
| 69 | S | 松坂燿一郎 | 武智 誠 | 池田英司 |
| B | 塩田 潔 | 日野麟太郎 | 廉谷直大 | |
| C | 進藤一俊 | 河本満久 | 鳥海智洋 | |
| 68 | S | 松坂燿一郎 | 浜田久一郎 | 山根ことみ |
| A | 武智 誠 | 菊地智久 | 塩田 潔 | |
| B | 石川三智人 | 中村幸佑 | 柳野秀樹 | |
| C | 進藤一俊 | 井上憲一 | 広木哲也 | |
| 67 | S | 浜田久一郎 | 池田英司 | 小西信樹 |
| A | 山根ことみ | 松坂燿一郎 | 塩田 潔 | |
| B | 福井流一郎 | 日野麟太郎 | 村田 楽 | |
| C | 黒田勝行 | 直樹 靖 | 和田大雅 | |
| 66 | S | 池田英司 | 清水克真 | 小西信樹 |
| A | 山根ことみ | 松坂燿一郎 | 中村宣夫 | |
| B | 廉谷直大 | 中村幸佑 | 日野麟太郎 | |
| C | 広木哲也 | 宇都宮靖久 | 武智良雄 | |
| 65 | S | 浜田久一郎 | 中脇隆志 | 小西信樹 |
| A | 松坂燿一郎 | 浅井辰郎 | 菊地智久 | |
| B | 廉谷直大 | 中村幸佑 | 進藤一俊 | |
| C | 田中亮典 | 井上憲一 | 直樹 靖 | |
| 64 | S | 黒田尭之 | 浜田久一郎 | 池田英司 |
| A | 浅井辰郎 | 日野麟太郎 | 中村幸佑 | |
| C | 広木哲也 | 宇都宮靖久 | 進藤一俊 | |
| 63 | S | 黒田尭之 | 松田耕治 | 松坂燿一郎 |
| A | 山根ことみ | 塩田 潔 | 日野麟太郎 | |
| B | 仲村勇之助 | 立花和彦 | 廉谷直大 | |
| C | 田中亮典 | 黒田勝行 | 佐藤健一 | |
| 62 | S | 黒田尭之 | 武智 誠 | 松坂燿一郎 |
| B | 日野麟太郎 | 桑名房征 | 越智静司 | |
| C | 高橋理起 | 進藤一俊 | 新名義輝 | |
| 61 | S | 黒田尭之 | 藤岡隼太 | 平井進 |
| A | 松坂燿一郎 | 山﨑大輝 | 山根ことみ | |
| B | 日野麟太郎 | 武智正憲 | 桑名房征 | |
| C | 井上憲一 | 新名義輝 | 宇都宮靖久 | |
| 60 | S | 黒田尭之 | 松田耕治 | 池田英司 |
| A | 山根ことみ | 中城秀水 | 松坂燿一郎 | |
| B | 日野麟太郎 | 越智静司 | 黒川数雄 | |
| C | 中村幸佑 | 田中亮典 | 武智良雄 | |
| 59 | S | 黒田尭之 | 神内行人 | 麻生喜久 |
| A | 紙田恵治 | 菊地智久 | 山根ことみ | |
| B | 浅井辰郎 | 越智静司 | 柚山健造 | |
| C | 進藤一俊 | 広木哲也 | 黒田勝行 | |
| 58 | S | 黒田尭之 | 藤岡隼太 | 池田英司 |
| A | 菊地智久 | 山根ことみ | 伊藤直毅 | |
| B | 杉本有司 | 浅井辰郎 | 桑名房征 | |
| C | 進藤一俊 | 河本満久 | 新名義輝 | |
| 57 | S | 黒田尭之 | 藤岡隼太 | 小西信樹 |
| A | 武智 誠 | 松坂燿一郎 | 菊地智久 | |
| B | 越智静司 | 桑名房征 | 日野麟太郎 | |
| C | 中村幸佑 | 水口幸平 | 進藤一俊 | |
| 56 | S | 藤岡隼太 | 黒田尭之 | 幸田良介 |
| A | 山根ことみ | 武智 誠 | 山﨑大輝 | |
| B | 日野麟太郎 | 柳野秀樹 | 越智静司 | |
| C | 黒田勝行 | 進藤一俊 | 水口幸平 | |
| 55 | S | 坪内達平 | 小西信樹 | 塩田 潔 |
| A | 菊地智久 | 山﨑大輝 | 松坂燿一郎 | |
| B | 直野未悠 | 直樹 靖 | 越智静司 | |
| C | 武智正憲 | 福井流一郎 | 進藤一俊 | |
| 54 | S | 藤岡隼太 | 小西信樹 | 幸田良介 |
| A | 山根ことみ | 菊地智久 | 伊藤直毅 | |
| B | 織田智広 | 越智静司 | 桑名房征 | |
| C | 福井流一郎 | 新名義輝 | 廉谷直大 | |
| 53 | S | 小西信樹 | 幸田良介 | 伊藤直毅 |
| A | 山根ことみ | 塩田 潔 | 武智 誠 | |
| B | 川井豊弘 | 柚山健造 | 黒川数雄 | |
| C | 福井流一郎 | 日野麟太郎 | 杉野伸明 | |
| 52 | A | 藤岡隼太 | 塩田 潔 | 山根ことみ |
| B | 桑名房征 | 大下英明 | 武智正憲 | |
| C | 直野未悠 | 黒川数雄 | 水口幸平 | |
| 51 | S | 松田耕治 | 黒田尭之 | 幸田良介 |
| A | 塩田 潔 | 菊地智久 | 山根ことみ | |
| B | 山﨑大輝 | 大下英明 | 織田智広 | |
| C | 日野麟太郎 | 宇都宮靖久 | 新名義輝 |
松山将棋センター