トップ > 将棋大会 > 将棋大会(結果)
月例レーティング大会
第50回~第26回
| 回数 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | S | 黒田尭之 | 松田耕治 | 神内行人 |
| A | 武智 誠 | 西村俊亮 | 中城秀水 | |
| B | 山﨑大輝 | 柚山健造 | 井上憲一 | |
| C | 直樹 靖 | 斉木良介 | 宇都宮靖久 | |
| 49 | S | 黒田尭之 | 池田英司 | 坪内達平 |
| A | 武智 誠 | 中城秀水 | 大下英明 | |
| B | 桑名房征 | 柳野秀樹 | 黒川数雄 | |
| C | 福井流一郎 | 杉野伸明 | 田中亮典 | |
| 48 | S | 黒田尭之 | 藤岡隼太 | 池田英司 |
| A | 西村俊亮 | 武智 誠 | 浅井辰郎 | |
| B | 菊地智久 | 中城秀水 | 山﨑大輝 | |
| C | 水口幸平 | 宇都宮靖久 | 武智良雄 | |
| 47 | S | 黒田尭之 | 幸田良介 | 藤岡隼太 |
| A | 松坂燿一郎 | 紙田恵治 | 山根ことみ | |
| B | 柳野秀樹 | 中城秀水 | 大西 康 | |
| C | 新名義輝 | 佐藤健一 | 武智良雄 | |
| 46 | S | 坪内達平 | 黒田尭之 | 幸田良介 |
| A | 塩田 潔 | 山根ことみ | 百瀬 達 | |
| B | 桑名房征 | 大下英明 | 大西 康 | |
| C | 新名義輝 | 日野麟太郎 | 杉野伸明 | |
| 45 | S | 黒田尭之 | 藤岡隼太 | 松坂燿一郎 |
| A | 武智 誠 | 山根ことみ | 杉本有司 | |
| B | 菊地智久 | 川井豊弘 | 井上康三郎 | |
| C | 武智正憲 | 宇都宮靖久 | 新名義輝 | |
| 44 | S | 黒田尭之 | 幸田良介 | |
| A | 三好久史 | 塩田 潔 | 松坂燿一郎 | |
| B | 杉本有司 | 柚山健造 | 菊地智久 | |
| C | 武智正憲 | 広木哲也 | 新名義輝 | |
| 43 | S | 小田一彦 | 黒田尭之 | 松田耕治 |
| A | 三好久史 | 幸田良介 | 塩田 潔 | |
| B | 大下英明 | 大西 康 | 柚山健造 | |
| C | 宗内 駿 | 宇都宮靖久 | 新名義輝 | |
| 42 | S | 黒田尭之 | 神内行人 | 藤岡隼太 |
| A | 山根ことみ | 松坂燿一郎 | 塩田 潔 | |
| B | 大西 康 | 西村和正 | 杉本有司 | |
| C | 河本満久 | 杉野伸明 | 宗内 慧 | |
| 41 | S | 黒田尭之 | 神内行人 | 伊藤直毅 |
| A | 幸田良介 | 武智 誠 | 三好久史 | |
| B | 西村俊亮 | 大下英明 | 西村和正 | |
| C | 河本満久 | 中村大志 | 杉野伸明 | |
| 40 | S | 黒田尭之 | 宗内 巌 | 松田耕治 |
| A | 三好久史 | 武智 誠 | 山根ことみ | |
| B | 桑名房征 | 西村和正 | 川井豊弘 | |
| C | 田中亮典 | 紙田峻輔 | 中村大志 | |
| 39 | S | 黒田尭之 | 藤岡隼太 | 松田耕治 |
| A | 幸田良介 | 武智 誠 | 三好久史 | |
| B | 大西 康 | 大下英明 | 桑名房征 | |
| C | 杉野伸明 | 新名義輝 | 武智良雄 | |
| 38 | S | 小田一彦 | 黒田尭之 | 松田耕治 |
| A | 塩田 潔 | 松坂燿一郎 | 伊藤直毅 | |
| B | 来嶋直也 | 桑名房征 | 直樹 靖 | |
| C | 宗内 駿 | 杉野利一 | 河本満久 | |
| 37 | S | 松田耕治 | 黒田尭之 | 池田英司 |
| A | 松坂燿一郎 | 塩田 潔 | 城戸紀宗 | |
| B | 桑名房征 | 大下英明 | 山﨑大輝 | |
| C | 河本満久 | 新名義輝 | 杉野伸明 | |
| 36 | S | 黒田尭之 | 小西信樹 | 伊藤直毅 |
| A | 高市泰輔 | 浅井辰郎 | 幸田良介 | |
| B | 山根ことみ | 黒川数雄 | 山﨑大輝 | |
| C | 河本満久 | 宇都宮靖久 | 田中亮典 | |
| 35 | S | 黒田尭之 | 伊藤直毅 | |
| A | 高市泰輔 | 塩田 潔 | 紙田恵治 | |
| B | 浅井辰郎 | 武智 誠 | 山根ことみ | |
| C | 杉野利一 | 杉野伸明 | 新名義輝 | |
| 34 | S | 坪内達平 | 森貞 仁 | 黒田尭之 |
| A | 紙田恵治 | 新 政幸 | 三好一生 | |
| B | 菊地智久 | 武智 誠 | 西村俊亮 | |
| C | 本田翔大 | 芳野冴輔 | 杉野利一 | |
| 33 | S | 黒田尭之 | 松田耕治 | 藤岡隼太 |
| A | 塩田 潔 | 松坂燿一郎 | 渡辺啓太 | |
| B | 藤内聖晃 | 奥田剛司 | 武智 誠 | |
| C | 古田 旭 | 水口幸平 | 宮田秀則 | |
| 32 | S | 小田一彦 | 伊藤直毅 | 森貞 仁 |
| A | 松坂燿一郎 | 幸田良介 | 坪内達平 | |
| B | 紙田恵治 | 直樹 靖 | 渡辺辰也 | |
| C | 杉野利一 | 河本満久 | 本田翔大 | |
| 31 | S | 小田一彦 | 小西信樹 | 伊藤直毅 |
| A | 塩田 潔 | 渡部啓太 | 三好一生 | |
| B | 幸田良介 | 松坂燿一郎 | 山根ことみ | |
| C | 芳野冴輔 | 宮田秀則 | 水口幸平 | |
| 30 | S | 松田耕治 | 黒田尭之 | 藤岡隼太 |
| A | 水本晶久 | 谷口満夫 | 中城秀水 | |
| B | 奥田剛司 | 松坂燿一郎 | 幸田良介 | |
| C | 宇都宮靖久 | 芳野冴輔 | 杉野伸明 | |
| 29 | S | 黒田尭之 | 伊藤直毅 | 藤岡隼太 |
| A | 菊地智久 | 塩田 潔 | 大西賢司 | |
| B | 幸田良介 | 紙田恵治 | 桑名房征 | |
| C | 杉野利一 | 宇都宮靖久 | 阿部克彦 | |
| 28 | S | 小田一彦 | 小西信樹 | 伊藤直毅 |
| A | 渡辺啓太 | 塩田 潔 | 谷口満夫 | |
| B | 桑名房征 | 幸田良介 | 武智正憲 | |
| C | 山根ことみ | 杉野利一 | 芳野冴輔 | |
| 27 | S | 松田耕治 | 小田一彦 | 伊藤直毅 |
| A | 百瀬 達 | 松坂燿一郎 | 塩田 潔 | |
| B | 武智正憲 | 直樹 靖 | 桑名房征 | |
| C | 山根ことみ | 谷川和優 | 杉野利一 | |
| 26 | A | 新 政幸 | 藤岡隼太 | 松坂燿一郎 |
| B | 木村洋介 | 黒川数雄 | 幸田良介 | |
| C | 芳野冴輔 | 谷川和優 | 河本満久 |
松山将棋センター